INA Reference List Price Sept 2018 - Midland Bearings

2y ago
3 Views
2 Downloads
2.56 MB
283 Pages
Last View : 1m ago
Last Download : 3m ago
Upload by : Halle Mcleod
Transcription

Whilst all efforts have been made to ensure the accuracy of the information included in this price list,the publishers can not accept responsibility for the information contained within.INA ReferenceList Price Sept 116-TV 47.93 44.30 48.71 48.24 48.71 34.51 53.93 37.67 61.35 42.80 74.70 53.54 138.50 101.70 66.17 165.83 138.50 82.90 185.56 94.43 134.07 106.13 322.15 226.62 91.59 91.59 98.98 108.35 113.63 130.10 141.89 158.77 172.17 222.59 242.92 276.46 291.71 336.44 363.88Page 1 of 283

INA ReferenceList Price Sept 8-MA81230-M81232-M 430.96 487.87 568.17 898.50 1,093.65 1,250.18 1,555.11 1,770.58 2,246.25 2,669.08 3,071.57 3,528.94 3,833.86 4,974.27 5,923.58 7,015.21 8,938.24 11,383.68 11,267.82 14,077.15 161.42 190.48 203.28 238.86 270.38 487.87 385.22 418.76 459.41 499.05 539.72 641.35 727.74 832.43 1,642.50 2,010.45 2,669.08 2,445.47 3,177.28 3,528.94Page 2 of 283

INA ReferenceList Price Sept 9422-M89424-M89426-M89428-M89430-M89432-M89434-M 4,201.81 5,228.36 5,657.29 6,071.99 8,190.17 10,288.02 13,178.65 15,831.44 20,996.81 351.68 399.44 447.21 504.14 649.48 832.43 816.18 965.59 1,199.35 1,451.42 1,483.94 2,099.90 2,254.39 2,429.21 2,654.84 3,360.23 4,069.67 1,803.11 2,083.63 2,374.31 2,870.32 5,801.61 6,155.32 5,405.23 5,189.75 6,096.38 10,621.39 9,411.86 14,099.50 9,966.83 16,109.95Page 3 of 283

INA ReferenceList Price Sept ANS.LFS25ANS.LFS32ANS.LFS32-C 14,989.87 17,860.18 19,693.76 27,172.45 73.47 25.55 25.55 27.30 29.75 30.76 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 38.92 45.16 84.91 124.77 145.47 53.91 110.00 157.76 53.29 58.33 73.47 81.08 103.98 114.07 58.33 73.47 81.08 103.98 114.07 61.67 71.51 72.98 88.36 98.45Page 4 of 283

INA ReferenceList Price Sept 90120AXK0414-TV/0-10 74.20 62.65 80.84 110.37 163.66 140.80 79.98 71.63 128.71 2.56 1.30 1.39 1.48 27.39 1.82 36.01 44.15 1.82 55.52 66.92 81.08 1.82 98.96 1.82 1.82 2.22 2.63 2.94 4.29 4.66 5.32 6.06 7.29 7.98 10.12 12.54 14.94 18.06 21.52 8.75Page 5 of 283

INA ReferenceList Price Sept 7AXW20AXW25AXW30AXW35AXW40AXW45AXW50 8.57 7.81 7.29 85.79 6.62 119.37 143.76 6.71 195.05 236.60 279.94 6.85 338.63 6.91 7.49 7.94 8.84 10.32 11.39 13.26 15.39 17.63 21.25 27.37 38.47 46.78 55.99 64.84 73.68 11.02 11.51 11.71 19.86 13.71 15.93 17.52 20.91 23.76 29.91 60.24Page 6 of 283

INA F12040-LAENGEBF12040-LAENGEBF12040-LAENGEList Price Sept 2018 49.51 49.51 49.51 56.93 49.51 65.94 57.32 69.95 85.43 101.07 124.28 145.60 168.18 356.90 292.89 292.89 292.89 292.89 292.89 494.71 494.71 494.71 596.84 596.84 705.13 1,133.37 1,133.37 1,133.37 1,461.95 1,698.23 2,264.31 2,456.27 264.58 399.93 399.93 399.93 399.93 399.93 399.93 6401960212Page 7 of 283

INA ReferenceList Price Sept 2018BF12040-LAENGE 0244BF12040-LAENGE 0292BF12040-LAENGE 0324BF12040-LAENGE 0388BF12040-LAENGE 0404BF12040-LAENGE 0436BF12040-LAENGE 0452BF12040-LAENGE 0484BF12040-LAENGE 0500BF12040-LAENGE 0564BF12040-LAENGE 0596BF12040-LAENGE 0612BF12040-LAENGE 0628BF12040-LAENGE 0836BF12040-LAENGE 0996BF12040-LAENGE 1108BF12040-LAENGE 1124BF12040-LAENGE 1188BF12040-LAENGE 1204BF12040-LAENGE 1492BF12040-LAENGE 1508BF12040-LAENGE 1684BF12040-LAENGE 1988BF12040-LAENGE 2004BF3020-LAENGE 0015BF3020-LAENGE 0027BF3020-LAENGE 0033BF3020-LAENGE 0039BF3020-LAENGE 0045BF3020-LAENGE 0051BF3020-LAENGE 0057BF3020-LAENGE 0063BF3020-LAENGE 0069BF3020-LAENGE 0075BF3020-LAENGE 0081BF3020-LAENGE 0087BF3020-LAENGE 0093BF3020-LAENGE 0099BF3020-LAENGE 0105BF3020-LAENGE 0111 537.77 537.77 671.93 671.93 809.75 809.75 809.75 809.75 954.95 954.95 954.95 1,098.92 1,098.92 1,395.52 1,545.63 1,855.74 1,855.74 1,855.74 2,000.97 2,316.00 2,483.36 2,645.80 3,128.20 3,394.01 70.87 70.87 70.87 70.87 70.87 70.87 70.87 70.87 70.87 70.87 70.87 70.87 70.87 70.87 104.11 104.11Page 8 of 283

INA NGEBF3020-LAENGEBF3020-LAENGEList Price Sept 75039303990405 104.11 104.11 104.11 104.11 104.11 104.11 104.11 104.11 104.11 104.11 104.11 104.11 104.11 104.11 138.56 138.56 138.56 138.56 138.56 138.56 138.56 138.56 138.56 138.56 138.56 138.56 138.56 138.56 138.56 171.55 171.55 171.55 171.55 171.55 171.55 171.55 171.55 171.55 171.55 209.22Page 9 of 283

INA NGEBF3020-LAENGEBF3020-LAENGEList Price Sept 35074107470759 209.22 209.22 209.22 209.22 209.22 209.22 209.22 209.22 209.22 209.22 209.22 244.16 244.16 244.16 244.16 244.16 244.16 244.16 244.16 244.16 244.16 244.16 244.16 284.27 284.27 284.27 284.27 284.27 284.27 284.27 284.27 284.27 284.27 284.27 322.43 322.43 322.43 322.43 322.43 322.43Page 10 of 283

INA NGEBF5015-LAENGEBF5015-LAENGEList Price Sept 59006700750083 322.43 322.43 322.43 355.64 355.64 355.64 355.64 355.64 355.64 355.64 402.42 402.42 402.42 402.42 435.65 435.65 435.65 435.65 435.65 435.65 481.17 481.17 481.17 481.17 481.17 523.00 567.30 567.30 611.60 799.91 840.51 911.86 80.96 80.96 80.96 80.96 80.96 80.96 80.96 80.96Page 11 of 283

INA NGEBF5015-LAENGEBF5015-LAENGEList Price Sept 95100311071395 80.96 127.74 127.74 127.74 127.74 127.74 127.74 127.74 127.74 127.74 173.75 173.75 173.75 173.75 173.75 220.29 220.29 220.29 220.29 269.51 269.51 269.51 269.51 269.51 269.51 318.73 318.73 318.73 318.73 366.73 366.73 366.73 422.11 422.11 422.11 472.55 526.70 575.92 596.84 711.30Page 12 of 283

INA NGEBF5023-LAENGEBF5023-LAENGEList Price Sept 07031503230339 770.37 770.37 835.59 835.59 897.10 1,073.08 88.48 88.48 88.48 88.48 88.48 88.48 88.48 88.48 88.48 88.48 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 141.77 194.94 194.94 194.94 194.94 194.94 194.94 194.94 194.94 244.16 244.16 244.16 244.16Page 13 of 283

INA NGEBF5023-LAENGEBF5023-LAENGEList Price Sept 51087508910899 244.16 244.16 244.16 244.16 244.16 306.41 306.41 306.41 306.41 306.41 306.41 306.41 306.41 306.41 355.64 355.64 355.64 355.64 355.64 355.64 419.62 419.62 419.62 419.62 419.62 419.62 419.62 479.95 479.95 479.95 479.95 479.95 479.95 479.95 541.46 541.46 541.46 541.46 541.46 541.46Page 14 of 283

INA NGEBF5023-LAENGEBF5023-LAENGEList Price Sept 59187519231947 596.84 596.84 596.84 596.84 596.84 596.84 659.60 659.60 659.60 659.60 722.37 722.37 722.37 787.59 787.59 787.59 787.59 787.59 787.59 851.57 851.57 851.57 913.12 913.12 979.55 979.55 979.55 979.55 1,043.55 1,043.55 1,043.55 1,043.55 1,043.55 1,117.39 1,117.39 1,117.39 1,182.59 1,182.59 1,250.29 1,250.29Page 15 of 283

INA NGEBF5032-LAENGEBF5032-LAENGEList Price Sept 9030703230347 1,250.29 1,250.29 1,331.52 546.39 109.51 109.51 109.51 109.51 109.51 109.51 109.51 109.51 109.51 109.51 170.33 170.33 170.33 170.33 170.33 170.33 170.33 170.33 170.33 170.33 170.33 170.33 227.66 227.66 227.66 227.66 227.66 227.66 227.66 227.66 227.66 227.66 227.66 290.42 290.42 290.42Page 16 of 283

INA NGEBF5032-LAENGEBF5032-LAENGEList Price Sept 47099510031011 290.42 290.42 353.19 353.19 353.19 353.19 353.19 353.19 353.19 353.19 419.62 419.62 419.62 419.62 419.62 419.62 419.62 419.62 419.62 419.62 419.62 481.17 481.17 481.17 481.17 546.39 546.39 546.39 546.39 546.39 621.44 621.44 621.44 621.44 686.69 686.69 686.69 686.69 756.82 756.82Page 17 of 283

INA NGEBF7028-LAENGEBF7028-LAENGEList Price Sept 36015801690191 756.82 756.82 820.82 820.82 820.82 897.10 897.10 897.10 967.26 967.26 967.26 1,028.79 1,028.79 1,028.79 1,028.79 1,028.79 1,113.68 1,113.68 1,113.68 1,182.59 1,182.59 1,182.59 1,252.77 1,252.77 1,252.77 1,407.81 1,407.81 1,518.57 142.02 142.02 142.02 142.02 142.02 218.79 218.79 218.79 218.79 218.79 218.79 218.79Page 18 of 283

INA NGEBF7028-LAENGEBF7028-LAENGEList Price Sept 65174217531797 292.89 292.89 365.48 365.48 365.48 365.48 365.48 365.48 449.17 449.17 526.70 526.70 526.70 526.70 526.70 611.60 698.98 698.98 777.74 777.74 777.74 858.97 858.97 858.97 858.97 948.80 948.80 948.80 1,037.41 1,126.01 1,207.21 1,207.21 1,297.06 1,390.59 1,390.59 1,390.59 1,486.56 1,577.65 1,577.65 1,577.65Page 19 of 283

INA NGEBF7035-LAENGEBF7035-LAENGEList Price Sept 5035603670389 1,671.17 1,671.17 1,671.17 1,762.22 1,762.22 1,902.52 776.51 155.80 155.80 155.80 155.80 155.80 155.80 155.80 238.48 238.48 238.48 238.48 238.48 238.48 238.48 238.48 238.48 324.88 324.88 324.88 324.88 324.88 324.88 324.88 324.88 324.88 409.78 409.78 409.78 409.78 409.78 409.78 409.78 409.78Page 20 of 283

INA NGEBF7035-LAENGEBF7035-LAENGEList Price Sept 34147815001533 409.78 502.08 502.08 502.08 502.08 502.08 595.61 595.61 595.61 595.61 595.61 681.77 776.51 776.51 776.51 776.51 776.51 877.41 877.41 969.71 969.71 1,066.94 1,066.94 1,066.94 1,160.46 1,160.46 1,160.46 1,257.68 1,257.68 1,257.68 1,257.68 1,257.68 1,257.68 1,361.06 1,361.06 1,361.06 1,454.59 1,454.59 1,454.59 1,557.95Page 21 of 283

INA BK2020-AS1-AList Price Sept 201815441577159916101742176418411984199520062083 1,557.95 1,557.95 1,557.95 1,671.17 1,762.22 1,762.22 1,863.14 1,964.03 1,964.03 2,121.56 2,121.56 9.93 9.93 9.67 9.67 9.67 9.93 9.87 9.93 10.81 10.01 12.27 13.93 10.71 11.26 11.98 18.20 13.75 12.66 15.32 20.08 12.95 46.24 34.96 17.63 16.62 16.80 20.55 20.15 27.84Page 22 of 283

INA ReferenceList Price Sept -XL-KRRE70-KRRFF2010-0-2 20.66 22.66 19.78 19.78 27.39 39.02 22.10 22.05 33.63 28.31 27.19 89.69 89.69 91.60 92.85 96.97 117.95 125.24 168.18 95.38 76.35 102.01 81.65 81.65 125.24 100.13 100.13 149.70 119.71 119.71 175.30 140.56 140.56 208.46 166.61 233.72 180.81 302.42 465.87 5.59Page 23 of 283

INA ReferenceList Price Sept 20-XLFLCTE25-XL 10.98 6.27 12.23 6.94 13.51 8.90 17.55 13.64 15.13 19.63 42.31 46.19 6.38 6.38 7.24 7.24 7.24 16.48 7.49 7.49 7.49 20.68 8.85 8.85 8.85 25.30 11.46 11.46 11.46 31.97 14.11 14.11 15.67 46.99 21.78 88.90 88.90 88.90 93.97 102.48Page 24 of 283

INA ReferenceList Price Sept /V-FA106G12X16X3-BG12X16X3-CG12X18X3-BG12X18X3-C 123.81 146.07 170.56 81.17 81.17 81.17 81.17 92.54 113.07 132.50 153.02 232.25 236.55 255.91 311.82 367.73 459.12 559.11 88.28 758.53 758.53 776.58 776.58 88.28 108.32 108.32 108.32 129.34 129.34 129.34 140.56 180.81 180.81 180.81 224.24 326.10 776.58 776.58 776.58 776.58Page 25 of 283

INA ReferenceList Price Sept X4-C 776.58 776.58 776.58 776.58 803.68 803.68 803.68 803.68 803.68 803.68 803.68 803.68 803.68 803.68 803.68 803.68 828.04 828.04 828.04 828.04 828.04 828.04 828.04 828.04 828.04 828.04 828.04 844.31 844.31 844.31 844.31 844.31 844.31 871.39 871.39 871.39 871.39 871.39 871.39 871.39Page 26 of 283

INA ReferenceList Price Sept X4-B 919.26 919.26 919.26 919.26 919.26 919.26 919.26 919.26 919.26 919.26 948.16 948.16 948.16 948.16 948.16 948.16 275.56 948.16 948.16 1,038.46 1,038.46 1,038.46 1,038.46 1,038.46 1,038.46 1,038.46 1,038.46 1,038.46 1,038.46 1,173.90 1,173.90 1,173.90 1,173.90 1,173.90 1,173.90 1,173.90 1,173.90 1,325.60 1,325.60 1,287.69Page 27 of 283

INA ReferenceList Price Sept 30-PBGAKR30-PWGAKR6-PB-AGAKR6-PW-AGAKR8-PB-A 1,287.69 1,287.69 1,287.69 1,287.69 1,287.69 1,287.69 1,287.69 1,399.66 1,399.66 1,423.13 1,423.13 1,750.03 1,750.03 3,263.46 3,263.46 740.46 740.46 758.53 758.53 758.53 758.53 758.53 758.53 66.45 62.02 76.22 71.09 97.19 90.72 117.37 109.43 154.79 144.02 237.02 221.70 312.98 292.57 47.85 44.68 53.70Page 28 of 283

INA ReferenceList Price Sept R8-DOGAR8-UK 50.18 184.27 172.37 209.22 195.61 50.01 58.52 56.82 67.25 72.57 83.24 79.49 88.00 96.51 112.14 107.15 129.28 144.02 148.56 185.98 205.26 209.22 269.33 332.26 395.77 462.10 538.65 610.09 661.13 745.04 1,138.54 1,255.35 44.63 54.15 1,770.18 1,738.42 2,045.74 2,212.45 46.21 55.58Page 29 of 283

INA ReferenceList Price Sept -AW-AGE120-DOGE120-DO-2RS-A 62.07 49.51 49.51 49.04 49.04 55.91 67.99 82.43 98.69 113.07 128.56 225.03 3,244.38 526.74 614.63 799.48 767.73 684.94 684.94 938.95 1,452.87 1,067.10 1,080.71 974.12 1,217.92 87.43 21.08 84.48 29.82 667.93 785.86 982.05 868.64 1,598.94 1,560.39 1,180.50 1,476.47 4,179.92 975.25 1,063.69Page 30 of 283

INA ReferenceList Price Sept DO 1,383.49 1,330.18 1,268.95 1,268.95 2,034.01 1,910.80 1,722.55 2,153.48 2,262.33 127.01 21.75 39.57 48.82 31.42 6,112.26 1,461.74 1,742.96 2,178.42 1,898.32 2,271.41 2,838.41 191.07 31.02 43.60 32.77 2,439.25 2,644.49 3,170.66 3,199.02 3,999.62 62.83 176.90 180.31 31.47 43.66 54.32 36.23 73.14 70.58 2,946.14Page 31 of 283

INA ReferenceList Price Sept 5-HO-2RSGE25-LO 3,713.85 4,829.72 3,829.52 4,000.75 5,000.94 4,829.72 5,405.78 6,277.83 6,010.21 7,512.76 227.36 185.42 31.02 42.75 52.28 70.53 75.75 55.27 42.02 78.59 90.81 71.94 90.02 90.81 7,522.96 9,779.61 9,172.94 11,464.74 8,641.09 11,234.55 10,615.38 13,268.94 267.06 270.46 37.30 47.57 61.46 85.51 76.88 63.62Page 32 of 283

INA ReferenceList Price Sept KRR-B-FA125.5GE30-XL-KTT-BGE32-LOGE35-AW-AGE35-AX 137.22 55.69 102.85 97.13 75.57 94.43 94.43 96.34 10,644.87 13,838.21 12,337.92 15,422.40 13,419.76 17,445.45 14,819.11 18,523.90 18,885.63 24,552.24 26,029.84 32,537.86 326.02 319.22 42.35 54.38 67.93 83.12 196.75 80.97 183.70 66.78 129.84 161.59 119.24 92.38 115.61 115.45 119.24 91.62 455.30 426.39Page 33 of 283

INA ReferenceList Price Sept 2RSGE45-SW-A 54.38 66.33 83.02 100.81 222.82 95.94 188.81 137.22 171.81 142.45 110.70 138.50 138.50 142.45 485.92 619.17 64.64 79.26 99.12 122.47 259.12 108.75 115.67 200.15 158.77 197.87 167.39 130.12 162.67 162.67 167.39 680.40 631.65 77.68 91.86 115.11 141.76 322.62 132.10 207.53Page 34 of 283

INA ReferenceList Price Sept -KRR-BGE60-X

INA Reference List Price Sept 2018 81117-TV 430.96 81118-TV 487.87 81120-TV 568.17 81122-TV 898.50

Related Documents:

Sept 8 Sept 10 Sept 12 Sept 15 Sept 17 Sept 19 Sept 22-26 Love and Desire Bernard Cooper, "A Clack of Tiny Sparks," Lit, pp. 339-346 Updike, "Sum.mer," (handout)

Usually the prefix is F or FC but can include VH, INA or the bearing type such as NA. INA maintains a technical help desk to identify sizes not known or to match compet-itors’ parts. The toll free 800 numbers listed will give you access to INA Customer Service representatives. These represen-tatives can tap into INA Worldwide resources to provideFile Size: 1MBPage Count: 107Explore furtherTHRUST BEARING CATALOG INDEX - Timken Companywww.timken.comSchaeffler Group USA Incwww.schaeffler.comINA Bearings Ball Bearings SKF Bearings Timken Bearingswww.inabearings.orgRecommended to you b

View price list items in Xactimate There are many different ways to view price list items in Xactimate. This is only one possible method. 1. Open Xactimate. 2. Click the Price List tab. 3. Double click a price list. For the most recent price list, click Request Price List(s) and follow the steps in the dialog box. 4. Select All Items List.

One -Step Equations, Two -Step Equations, and Word Problems PRACTICE: #16-20 4 Wednesday Sept. 7 Thursday Sept. 8 Variables on Both Sides PRACTICE: #21-25 5 Friday Sept. 9 Early Rel. Monday Sept. 12 Consecutive Integers PRACTICE: #26-30 6 Tuesday Sept. 13 Wednesday Sept. 14 Literal Equat

Valves / IMPORTED / Manav Price list ¼" to 6" GM Gate Valve S/E ISI Pricelist R BRAND Price list ¼" to 6" Ball Valves F/E to Class 150 in CI , C.S , GM , FCS in Single Pcs design & 3 Pcs design Price list FLOWJET / Aarko Price List ½" to 10" CI Butterfly Valves Price list BAJPAI /FLOWJET/AUDCO Valves/NVR/LP ISI Price List 1" to .

204 ChApter 6 trADe DISCOUntS, CASh DISCOUntS, MArkUp, AnD MArkDOwn Th net price is the remainder when the amount of discount is subtracted from the list price. The net price is the price to the supplier, and becomes the cost to the purchaser. NET PRICE LIST PRICE AMOUNT OF DISCOUNT N L A Formula 6.2 To compute the amount of the discount and the net price when the list price and

Abbreviations xxix PC Carli price index PCSWD Carruthers, Sellwood, Ward, and Dalén price index PD Dutot price index PDR Drobisch index PF Fisher price index PGL Geometric Laspeyres price index PGP Geometric Paasche price index PH Harmonic average of price relatives PIT Implicit Törnqvist price index PJ Jevons price index PJW Geometric Laspeyres price index (weighted Jevons index)

Abrasive water jet machining experiments conducted on carbon fibre composites. This work reported that standoff distance was the significant parameter which - reduced the surface roughness and the minimum of 1.53 µm surface roughness was obtained [31]. Garnet abrasive particles was used for machining prepreg laminates reinforced with carbon fiber using the epoxy polymer resin matrix (120 .